| ... | @@ -43,25 +43,14 @@ Für den Export können Sie wie oben erwähnt diverse Optionen angeben |
... | @@ -43,25 +43,14 @@ Für den Export können Sie wie oben erwähnt diverse Optionen angeben |
|
|
|
|
|
|
|
| Element | Erläuterung |
|
|
| Element | Erläuterung |
|
|
|
| --- | --- |
|
|
| --- | --- |
|
|
|
| <h4>Exportlauf mit…</h4> | Hier wählt man die vorab gespeicherte Exportdefinition. Siehe [hier](https://manual.awardplus.de/award-handbuch/awardplus-erp/-/wikis/Konzepte-und-Funktionen/Datensatzoperationen/Export#export-mit-verknüpfter-tabelle) |
|
|
| <h5>Exportlauf mit…</h5> | Hier wählt man die vorab gespeicherte Exportdefinition. Siehe [hier](https://manual.awardplus.de/award-handbuch/awardplus-erp/-/wikis/Konzepte-und-Funktionen/Datensatzoperationen/Export#export-mit-verknüpfter-tabelle) |
|
|
|
| <h4>Bezeichnung</h4> | Sowohl Dateiname als auch Sperr-Kontext wenn der Export nur einmalig erfolgen soll |
|
|
| <h5>Bezeichnung</h5> | Sowohl Dateiname als auch Sperr-Kontext wenn der Export nur einmalig erfolgen soll |
|
|
|
| <h4>Datum</h4> | Dieses Datum wird bei den folgenden Optionen als Wert verwendet |
|
|
| <h5>Datum</h5> | Dieses Datum wird bei den folgenden Optionen als Wert verwendet |
|
|
|
| <h4>Rechnungsdatum</h4> | ACHTUNG, nur für noch nicht gestellte Rechnungen verwenden die z.B. erst noch gedruckt oder als PDF exportiert werden müssen! |
|
|
| <h5>Rechnungsdatum</h5> | ACHTUNG, nur für noch nicht gestellte Rechnungen verwenden die z.B. erst noch gedruckt oder als PDF exportiert werden müssen! |
|
|
|
| <h4>Sperrlauf</h4> | Die Datensätze können unter dem oben gewählten Stichwort nur einmal exportiert werden. Sinnvoll bei z.B. Übertragung an die FiBu |
|
|
| <h5>Sperrlauf</h5> | Die Datensätze können unter dem oben gewählten Stichwort nur einmal exportiert werden. Sinnvoll bei z.B. Übertragung an die FiBu |
|
|
|
| <h4>Ausgang</h4> | Der Haken bei "Ausgang" wird gesetzt, die Rechnung ist (ke nach Konfiguration) nur vom Supervisor oder absolut niemandem mehr zu ändern. |
|
|
| <h5>Ausgang</h5> | Der Haken bei "Ausgang" wird gesetzt, die Rechnung ist (ke nach Konfiguration) nur vom Supervisor oder absolut niemandem mehr zu ändern. |
|
|
|
| <h4>Erledigt</h4> | Der Haken bei "erledigt" (also bezahlt) wird gesetzt |
|
|
| <h5>Erledigt</h5> | Der Haken bei "erledigt" (also bezahlt) wird gesetzt |
|
|
|
| <h4>Ausgang an Kunden</h4> | Der Haken bei "Ausgang an Kunden" (also wurde dem Kunden übermittelt) wird gesetzt |
|
|
| <h5>Ausgang an Kunden</h5> | Der Haken bei "Ausgang an Kunden" (also wurde dem Kunden übermittelt) wird gesetzt |
|
|
|
| <h4>Lieferdatum</h4> | Das Lieferdatum wird auf den oben eingegebenen Wert gesetzt |
|
|
| <h5>Lieferdatum</h5> | Das Lieferdatum wird auf den oben eingegebenen Wert gesetzt |
|
|
|
| <h4>Returndatum</h4> | Spezialfall Nachweis-bestätigung als Leistungsnachweis, kann ignoriert werden |
|
|
| <h5>Returndatum</h5> | Spezialfall Nachweis-bestätigung als Leistungsnachweis, kann ignoriert werden |
|
|
|
| <h4>Buchungsdatum</h4> | Verbuchungsdatum als Info setzen. Sperrt je nach Konfiguration den Datensatz |
|
|
| <h5>Buchungsdatum</h5> | Verbuchungsdatum als Info setzen. Sperrt je nach Konfiguration den Datensatz | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# eins
|
|
|
|
|
## zwei
|
|
|
|
|
### drei
|
|
|
|
|
#### vier
|
|
|
|
|
##### fünf
|
|
|
|
|
##### sechs
|
|
|
|
|
####### sieben
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|