Skip to content
GitLab
Projects Groups Snippets
  • /
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • AWARDplus ERP AWARDplus ERP
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Members
  • Wiki
    • Wiki
  • Activity
Collapse sidebar
  • AWARD Handbuch
  • AWARDplus ERPAWARDplus ERP
  • Wiki
  • Konzepte und funktionen
  • Datensatzoperationen
  • Export

Export · Changes

Page history
Update Export authored Jan 10, 2024 by Carsten Kobusch's avatar Carsten Kobusch
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Konzepte-und-Funktionen/Datensatzoperationen/Export.md
View page @ ae18a69c
...@@ -43,31 +43,17 @@ Für den Export können Sie wie oben erwähnt diverse Optionen angeben ...@@ -43,31 +43,17 @@ Für den Export können Sie wie oben erwähnt diverse Optionen angeben
| Element | Erläuterung | | Element | Erläuterung |
| --- | --- | | --- | --- |
| Exportlauf mit… | Hier wählt man die vorab gespeicherte Exportdefinition. Siehe [hier](https://manual.awardplus.de/award-handbuch/awardplus-erp/-/wikis/Konzepte-und-Funktionen/Datensatzoperationen/Export#export-mit-verknüpfter-tabelle) | | <h4>Exportlauf mit…</h4> | Hier wählt man die vorab gespeicherte Exportdefinition. Siehe [hier](https://manual.awardplus.de/award-handbuch/awardplus-erp/-/wikis/Konzepte-und-Funktionen/Datensatzoperationen/Export#export-mit-verknüpfter-tabelle) |
#### Bezeichnung | Bezeichnung | Sowohl Dateiname als auch Sperr-Kontext wenn der Export nur einmalig erfolgen soll |
Sowohl Dateiname als auch Sperr-Kontext wenn der Export nur einmalig erfolgen soll | Datum | Dieses Datum wird bei den folgenden Optionen als Wert verwendet |
#### Datum | Rechnungsdatum setzen | ACHTUNG, nur für noch nicht gestellte Rechnungen verwenden die z.B. erst noch gedruckt oder als PDF exportiert werden müssen! |
Dieses Datum wird bei den folgenden Optionen als Wert verwendet | Sperrlauf | Die Datensätze können unter dem oben gewählten Stichwort nur einmal exportiert werden. Sinnvoll bei z.B. Übertragung an die FiBu |
#### Optional Rechnungsdatum setzen | Ausgang setzen | Der Haken bei "Ausgang" wird gesetzt, die Rechnung ist (ke nach Konfiguration) nur vom Supervisor oder absolut niemandem mehr zu ändern. |
ACHTUNG, nur für noch nicht gestellte Rechnungen verwenden die z.B. erst noch gedruckt oder als PDF exportiert werden müssen! | Erledigt setzen | Der Haken bei "erledigt" (also bezahlt) wird gesetzt |
#### Sperrlauf | Ausgang an Kunden setzen | Der Haken bei "Ausgang an Kunden" (also wurde dem Kunden übermittelt) wird gesetzt |
Die Datensätze können unter dem oben gewählten Stichwort nur einmal exportiert werden. Sinnvoll bei z.B. Übertragung an die FiBu | Lieferdatum | Das Lieferdatum wird auf den oben eingegebenen Wert gesetzt |
#### Ausgang setzen | Returndatum | Spezialfall Nachweis-bestätigung als Leistungsnachweis, kann ignoriert werden |
Der Haken bei "Ausgang" wird gesetzt, die Rechnung ist (ke nach Konfiguration) nur vom Supervisor oder absolut niemandem mehr zu ändern. | Buchungsdatum | Verbuchungsdatum als Info setzen. Sperrt je nach Konfiguration den Datensatz |
#### Erledigt setzen
Der Haken bei "erledigt" (also bezahlt) wird gesetzt
#### Ausgang an Kunden setzen
Der Haken bei "Ausgang an Kunden" (also wurde dem Kunden übermittelt) wird gesetzt
#### Lieferdatum
Das Lieferdatum wird auf den oben eingegebenen Wert gesetzt
#### Returndatum
Spezialfall Nachweis-bestätigung als Leistungsnachweis, kann ignoriert werden
#### Buchungsdatum
Verbuchungsdatum als Info setzen. Sperrt je nach Konfiguration den Datensatz
| liks | rex | what |
| --- | :--- | --- |
| 1 | 1 | 12 |
| <h4>huch</h4> | 1 | 12 |
| #### 1 | 1 | 12 |
Clone repository
  • Administration
    • Benutzerverwaltung
    • Kasse
    • PM
    • Prefs
  • Glossar
  • Konzepte und Funktionen
    • Datensatzoperationen
      • Drucken
        • Formulardruck
        • Formulareditor
      • Export
    • Integration
      • CraftNote
      • DATEV
      • STARFACE
    • Navigation
  • Module
    • Auftragswesen
View All Pages