Skip to content
GitLab
Projects Groups Snippets
  • /
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • AWARDplus ERP AWARDplus ERP
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Members
  • Wiki
    • Wiki
  • Activity
Collapse sidebar
  • AWARD Handbuch
  • AWARDplus ERPAWARDplus ERP
  • Wiki
  • Module
  • Auftragswesen
  • Projekte

Projekte · Changes

Page history
aufraeumen authored Aug 20, 2024 by Christopher Kobusch's avatar Christopher Kobusch
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
Module/Auftragswesen/Projekte.md
View page @ 5385e5b8
......@@ -67,3 +67,35 @@ Dort kann man z.B. Vorgänger und Nachfolger des Auftrags ebenso auf das andere
# Übersicht
Projekte fassen mehrere _Vorgänge_ eines Kunden über einen bestimmten Zeitraum zusammen.
![Projektmaske](uploads/Projekt.png)
# Funktion
Projekte werden für das Budget-Tracking von mehreren, zusammenhängenden Vorgängen benutzt.
## Felder
| Name | Pflicht | Wertebereich | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt | Ja | Text | Frei wählbarer Text. Hier alle "Vorgaenge_2022", um alle Vorgänge des Kunden "MusterringInternational" für das Jahr 2022 zu bündeln. |
| Kunde | Ja | Adressen, die Kunden sind. | Verknüpfung zur Adresse. |
| Kontaktperson | | Person der Adresse | Ansprechpartner des Projekts beim Kunden. |
| Datum | Ja | Datum | Zeitpunkt der Datensatzerstellung. |
| Ablage | Nein | Wahrheitswert | Ist das Projekt abgeschlossen. |
| Ablagedatum | Ja (falls Ablage angewählt ist) | Datum | Zeitpunkt des Projektabschluss. |
| Budget | Nein | Geldwert | Geplantes Budget für alle Vorgänge dieses Projekts. |
| Projekt-Start | Nein | Datum | Zeitpunkt des Projektbeginns. |
| Ende | Nein | Datum | Zeitpunkt des Projektabschluss. |
| Anschrift, Betreuer, Agentur, Vertreter | Nein | [Adress-Felder](Module/Stammdaten/Adresse) | Diese Felder werden aus dem Adress-Datensatz des Kunden dieses Projektes übernommen, können hier jedoch einzeln überschrieben werden. |
# Verknüpfungen und Abhängigkeiten
| Datensatz | Relation | Bedingung | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| [Adresse](Module/Stammdaten/Adresse) | n:1 | Adresse muss ein Kunde sein. | Ein Projekt ist immer genau einem Kunden zugeordnet. |
| [Memo](Module/Stammdaten/Memo) | 1:n | _keine_ | Ein Projekt kann beliebig viele Memos haben. |
| [Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung](Module/Auftragswesen/Vorgang) | 1:n | Vorgang muss selber Adresse zugeordnet sein wie das Projekt. | Ein Projekt kann beliebig viele Vorgänge eines Kunden enthalten. |
Clone repository
  • Administration
    • Benutzerverwaltung
    • Kasse
    • PM
    • Prefs
  • Glossar
  • Konzepte und Funktionen
    • Datensatzoperationen
      • Drucken
        • Formulardruck
        • Formulareditor
      • Export
    • Integration
      • CraftNote
      • DATEV
      • STARFACE
    • Navigation
  • Module
    • Auftragswesen
View All Pages