|
|
|
|
|
|
|
# Überblick
|
|
# Überblick
|
|
|
|
|
|
|
In der AWARDplus-Adressverwaltung werden sowohl Kunden/Interessenten als auch Lieferanten verwaltet.
|
|
In der AWARDplus-Adressverwaltung werden sowohl Kunden/Interessenten als auch Lieferanten verwaltet.
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
Sie gelangen über die Navigationsleiste mit Klick auf das Adress-Symbol
|
|
Sie gelangen über die Navigationsleiste mit Klick auf das Adress-Symbol
|
|
|

|
|

|
|
|
oder auch über die Navigationsspalte in den Bereich.
|
|
oder auch über die Navigationsspalte in den Bereich.
|
| ... | @@ -13,11 +16,50 @@ Auch der Zugriff auf Schnellstatistiken zur aktuellen Adresse (Angebote, Rechnun |
... | @@ -13,11 +16,50 @@ Auch der Zugriff auf Schnellstatistiken zur aktuellen Adresse (Angebote, Rechnun |
|
|
|
|
|
|
|
# Funktion
|
|
# Funktion
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Adresse ist der wichtigste Stammdatensatz. Sie enthält Informationen zur Kommunikation (Anschrift, Telefonnummern, etc.), Konditionen (Budget, Bankverbindung) und Datenschutz.
|
|
|
|
|
|
|
|
## Felder
|
|
Sie wird zudem mit den meisten Objekten verknüpft, wie im Kapitel [Abhängigkeiten und Verknüpfungen](#Abhängigkeiten-und-Verknüpfungen) zu sehen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Hauptadresse-Felder
|
|
|
|
Alle Felder, die auf dem Tab `Hauptadresse` zu finden sind.
|
|
|
|
### Adresse
|
|
|
|
| Name | Pflicht | Wertebereich | Beschreibung |
|
|
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
| Kürzel | Ja | Text | Frei wählbarer Text. Wird mit "Name1,Name2" vorgefüllt. |
|
|
|
|
| Anrede | Nein | Text | Frei wählbarer Text. Anredeform, falls Adresse eine Einzelperson ist. |
|
|
|
|
| Titel | Nein | Text | Frei wählbarer Text. Titel-Zusatz, falls Adresse eine Einzelperson ist. |
|
|
|
|
| Name1 | Nein | Text | Frei wählbarer Text. Nachname bei Einzelperson, sonst Firmenname. |
|
|
|
|
| Name2 | Nein | Text | Frei wählbarer Text. Vorname bei Einzelperson, sonst Firmennamens-Zusatz. |
|
|
|
|
| Name3 | Nein | Text | Frei wählbarer Text. |
|
|
|
|
| Straße | Nein | Text | Straße und Hausnummer. Wird bspw. in _Formularen_ benutzt. |
|
|
|
|
| Postleitzahl, Ort, Land | Nein | Text | Anschrift. Wird bspw. in _Formularen_ benutzt. |
|
|
|
|
| PLZ/PF | Nein | Text | Postleitzahl und Anschrift des Postfachs. |
|
|
|
|
| Briefanrede | Nein | Text | Frei wählbarer Text. Wird bspw. in _Formularen_ benutzt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Personen
|
|
### Einordnung
|
|
|
|
| Name | Pflicht | Wertebereich | Beschreibung |
|
|
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
| Adressnr. | Ja | Text | Identifikationsnummer des Adress-Datensatzes. |
|
|
|
|
| Adressart | Nein | Text | Frei wählbarer Text. Dient zur Einordnung der Adresse in Gruppen von ähnlichen Adressen. |
|
|
|
|
| Kunde, Lieferant, Eigene | Nein | Wahrheitswert | Ist diese Adresse ein Kunde, ein Lieferant oder der Datensatz für die eigene Firma. |
|
|
|
|
| Betreuer | Nein | Person | Interner _Mitarbeiter_, der diese Adresse maßgeblich betreut. |
|
|
|
|
| Eigene Kd.-Nr. | Nein | Text | Kundennummer von uns, die beim Lieferanten hinterlegt ist. |
|
|
|
|
| Kategorie | Nein | Text | Frei wählbarer Text. Dient zur Einordnung der Adresse in Gruppen von ähnlichen Adressen. |
|
|
|
|
| Agentur | Nein | Adresse | Agenturfirma. |
|
|
|
|
| Vertreter | Nein | Adresse | Interner _Mitarbeiter_, Vertretung des Betreuers. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Infos
|
|
|
|
| Name | Pflicht | Wertebereich | Beschreibung |
|
|
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
| Telefon 1 | Nein | Text | Haupt-Telefonnummer. |
|
|
|
|
| Faxnummer 1 | Nein | Text | Haupt-Faxnummer. |
|
|
|
|
| Beschreibung | Nein | Text | Zusätzliche Informationen. |
|
|
|
|
| USt.-ID | Nein | Text | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. |
|
|
|
|
| Ausland, keine USt. | Nein | Wahrheitswert | Ob diese Adresse im Ausland sitzt und deshalb keine USt.-ID hat. |
|
|
|
|
| ausserhalb EU | Nein | Wahrheitswert | Ob diese Adresse im Ausland außerhalb der EU sitzt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
# Abhängigkeiten und Verknüpfungen
|
|
# Abhängigkeiten und Verknüpfungen
|
|
|
|
| Relation | Kardinalität | Bedingung | Beschreibung |
|
|
|
|
| [Memo](Module/Stammdaten/Memo) | 1:n | _keine_ | Eine Adresse kann beliebig viele Memos haben. |
|
|
|
|
| Kommunikation | 1:n | _keine_ | Eine Adresse kann beliebig viele Kommunikationseinträge, wie E-Mail, Telefonnummern, etc., haben. |
|
|
|
|
| Person | 1:n | _keine_ | Personen, die bei dieser Adresse arbeiten. | |