| ... | ... | @@ -42,7 +42,7 @@ Ein Artikel besteht immer aus sogenannten Pflichtfeldern und optionalen Feldern. |
|
|
|
| adrname2 | Adresszeile 1 des Hauptlieferanten |
|
|
|
|
| adrname3 | Adresszeile 1 des Hauptlieferanten |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| artbreite | Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Breite B |
|
|
|
|
| artbreite | Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Breite B Seite 1 |
|
|
|
|
| artbreiteeinheit | Einheit bei Umrechnung Fläche/Volumen | Breite B |
|
|
|
|
| artdurchmeinheit | Einheit bei Umrechnung Durchmesser/Volumen | Durchmesser D |
|
|
|
|
| artdurchmesser |Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Durchmesser D |
|
| ... | ... | @@ -51,7 +51,7 @@ Ein Artikel besteht immer aus sogenannten Pflichtfeldern und optionalen Feldern. |
|
|
|
| arttiefe | Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Tiefe T |
|
|
|
|
| artvolumen | Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Volumen V |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| bhteinheit | Einheit für Abmessungen, Artikelgröße für Lagerung etc. | Abmessungen |
|
|
|
|
| bhteinheit | Einheit für Abmessungen, Artikelgröße für Lagerung etc. | Abmessungen Seite Lager |
|
|
|
|
| breite | | Abmessungen |
|
|
|
|
| hoehe | | | Abmessungen |
|
|
|
|
| tiefe | | | Abmessungen |
|
| ... | ... | @@ -63,38 +63,35 @@ Ein Artikel besteht immer aus sogenannten Pflichtfeldern und optionalen Feldern. |
|
|
|
|||
|
|
|
|
| aktionspreis | Aktiv wenn Aktionspreis in Kraft | Aktionspreise-Haken und Liste |
|
|
|
|
| alternativ_art_vorhanden | Gesetzt wenn Alternativen eingepflegt | Alternativ-Artikel-Liste |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| beschaffdurch | Durchschnittliche Beschaffungszeit | Bestellvorlaufzeit Durchschnitt |
|
|
|
|
| beschaffungszeit | akt. Beschaffungszeit | Bestellvorlaufzeit aktuell |
|
|
|
|
| bezeichnung | Artikel Langtext, mehrzeilige Beschreibung | Beschreibung |
|
|
|
|
| bezugseinheit | s.o. |
|
|
|
|
| buchhaltungsmerkmal | |
|
|
|
|
| buchhaltungszusatz | |
|
|
|
|
| bzeitdurchschnitt | |
|
|
|
|
| changed | |
|
|
|
|
| changedby | |
|
|
|
|
| chargenpflicht | |
|
|
|
|
| created | |
|
|
|
|
| createdby | |
|
|
|
|
| durchschnitt_hek | |
|
|
|
|
| ek | |
|
|
|
|
| eklagereinheit | |
|
|
|
|
| ekstaffel_id | |
|
|
|
|
| eksymbol | |
|
|
|
|
| ekwaehrung_id | |
|
|
|
|
| evk | |
|
|
|
|
| freierartikel | |
|
|
|
|
| fremdleistung | |
|
|
|
|
| gebinde | |
|
|
|
|
| gesperrt | |
|
|
|
|
| hauptlagerort_id | |
|
|
|
|
| hauptlieferant_id | |
|
|
|
|
| hek | |
|
|
|
|
| hersteller | |
|
|
|
|
| hersteller_nr | |
|
|
|
|
| id | |
|
|
|
|
| idx | |
|
|
|
|
| inventursperre | |
|
|
|
|
| buchhaltungsmerkmal | Zur freien Verwendung | Merkmal |
|
|
|
|
| buchhaltungszusatz | Zur freien Verwendung | Zusatz |
|
|
|
|
| changed | Geändert wann | Untere blaue Felder Mitte |
|
|
|
|
| changedby | Geändert von | Untere blaue Felder Mitte |
|
|
|
|
| created | Erstellt wann | Untere blaue Felder Links |
|
|
|
|
| createdby | Erstellt von | Untere blaue Felder Links |
|
|
|
|
| durchschnitt_hek | intern |
|
|
|
|
| ek | Einzelpreis wenn nicht Flächenartikel etc. | EK/Bezugseinheit |
|
|
|
|
| eklagereinheit | Einzelpreis wenn Flächenartikel | EK/Lagereinheit |
|
|
|
|
| ekstaffel_id | intern | |
|
|
|
|
| eksymbol | Währungssymbol Lieferant | EK-Wrg |
|
|
|
|
| ekwaehrung_id | intern | |
|
|
|
|
| evk | intern | |
|
|
|
|
| freierartikel | s.o. |
|
|
|
|
| fremdleistung | s.o. |
|
|
|
|
| gebinde | s.o. |
|
|
|
|
| gesperrt | Artikel wird in Neuanlagen nur bei Restbestand angeboten | Artikelsperre |
|
|
|
|
| hauptlagerort_id | intern | |
|
|
|
|
| hauptlieferant_id | Zeiger auf Adresse.idx | |
|
|
|
|
| hek | intern | |
|
|
|
|
| hersteller | | |
|
|
|
|
| hersteller_nr | Artikelnummer beim Hersteller | Hersteller ArtNr |
|
|
|
|
| id | Interne eineindeutige Laufnummer | Untere blaue Felder Rechts |
|
|
|
|
| idx | intern |
|
|
|
|
| inventursperre | intern |
|
|
|
|
| kontonr | |
|
|
|
|
| konto_id | |
|
|
|
|
| kostenstellen_id | |
|
| ... | ... | |