Skip to content
GitLab
Projects Groups Snippets
  • /
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • AWARDplus ERP AWARDplus ERP
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Members
  • Wiki
    • Wiki
  • Activity
Collapse sidebar
  • AWARD Handbuch
  • AWARDplus ERPAWARDplus ERP
  • Wiki
  • Module
  • Stammdaten
  • Artikel

Artikel · Changes

Page history
Update Artikel authored Sep 29, 2025 by Carsten Kobusch's avatar Carsten Kobusch
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Module/Stammdaten/Artikel.md
View page @ 051b32e3
...@@ -42,7 +42,7 @@ Ein Artikel besteht immer aus sogenannten Pflichtfeldern und optionalen Feldern. ...@@ -42,7 +42,7 @@ Ein Artikel besteht immer aus sogenannten Pflichtfeldern und optionalen Feldern.
| adrname2 | Adresszeile 1 des Hauptlieferanten | | adrname2 | Adresszeile 1 des Hauptlieferanten |
| adrname3 | Adresszeile 1 des Hauptlieferanten | | adrname3 | Adresszeile 1 des Hauptlieferanten |
| | | | | |
| artbreite | Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Breite B | | artbreite | Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Breite B Seite 1 |
| artbreiteeinheit | Einheit bei Umrechnung Fläche/Volumen | Breite B | | artbreiteeinheit | Einheit bei Umrechnung Fläche/Volumen | Breite B |
| artdurchmeinheit | Einheit bei Umrechnung Durchmesser/Volumen | Durchmesser D | | artdurchmeinheit | Einheit bei Umrechnung Durchmesser/Volumen | Durchmesser D |
| artdurchmesser |Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Durchmesser D | | artdurchmesser |Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Durchmesser D |
...@@ -51,7 +51,7 @@ Ein Artikel besteht immer aus sogenannten Pflichtfeldern und optionalen Feldern. ...@@ -51,7 +51,7 @@ Ein Artikel besteht immer aus sogenannten Pflichtfeldern und optionalen Feldern.
| arttiefe | Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Tiefe T | | arttiefe | Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Tiefe T |
| artvolumen | Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Volumen V | | artvolumen | Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Volumen V |
| | | | | |
| bhteinheit | Einheit für Abmessungen, Artikelgröße für Lagerung etc. | Abmessungen | | bhteinheit | Einheit für Abmessungen, Artikelgröße für Lagerung etc. | Abmessungen Seite Lager |
| breite | | Abmessungen | | breite | | Abmessungen |
| hoehe | | | Abmessungen | | hoehe | | | Abmessungen |
| tiefe | | | Abmessungen | | tiefe | | | Abmessungen |
...@@ -63,38 +63,35 @@ Ein Artikel besteht immer aus sogenannten Pflichtfeldern und optionalen Feldern. ...@@ -63,38 +63,35 @@ Ein Artikel besteht immer aus sogenannten Pflichtfeldern und optionalen Feldern.
||| |||
| aktionspreis | Aktiv wenn Aktionspreis in Kraft | Aktionspreise-Haken und Liste | | aktionspreis | Aktiv wenn Aktionspreis in Kraft | Aktionspreise-Haken und Liste |
| alternativ_art_vorhanden | Gesetzt wenn Alternativen eingepflegt | Alternativ-Artikel-Liste | | alternativ_art_vorhanden | Gesetzt wenn Alternativen eingepflegt | Alternativ-Artikel-Liste |
| | |
| beschaffdurch | Durchschnittliche Beschaffungszeit | Bestellvorlaufzeit Durchschnitt | | beschaffdurch | Durchschnittliche Beschaffungszeit | Bestellvorlaufzeit Durchschnitt |
| beschaffungszeit | akt. Beschaffungszeit | Bestellvorlaufzeit aktuell | | beschaffungszeit | akt. Beschaffungszeit | Bestellvorlaufzeit aktuell |
| bezeichnung | Artikel Langtext, mehrzeilige Beschreibung | Beschreibung | | bezeichnung | Artikel Langtext, mehrzeilige Beschreibung | Beschreibung |
| bezugseinheit | s.o. | | bezugseinheit | s.o. |
| buchhaltungsmerkmal | | | buchhaltungsmerkmal | Zur freien Verwendung | Merkmal |
| buchhaltungszusatz | | | buchhaltungszusatz | Zur freien Verwendung | Zusatz |
| bzeitdurchschnitt | | | changed | Geändert wann | Untere blaue Felder Mitte |
| changed | | | changedby | Geändert von | Untere blaue Felder Mitte |
| changedby | | | created | Erstellt wann | Untere blaue Felder Links |
| chargenpflicht | | | createdby | Erstellt von | Untere blaue Felder Links |
| created | | | durchschnitt_hek | intern |
| createdby | | | ek | Einzelpreis wenn nicht Flächenartikel etc. | EK/Bezugseinheit |
| durchschnitt_hek | | | eklagereinheit | Einzelpreis wenn Flächenartikel | EK/Lagereinheit |
| ek | | | ekstaffel_id | intern | |
| eklagereinheit | | | eksymbol | Währungssymbol Lieferant | EK-Wrg |
| ekstaffel_id | | | ekwaehrung_id | intern | |
| eksymbol | | | evk | intern | |
| ekwaehrung_id | | | freierartikel | s.o. |
| evk | | | fremdleistung | s.o. |
| freierartikel | | | gebinde | s.o. |
| fremdleistung | | | gesperrt | Artikel wird in Neuanlagen nur bei Restbestand angeboten | Artikelsperre |
| gebinde | | | hauptlagerort_id | intern | |
| gesperrt | | | hauptlieferant_id | Zeiger auf Adresse.idx | |
| hauptlagerort_id | | | hek | intern | |
| hauptlieferant_id | | | hersteller | | |
| hek | | | hersteller_nr | Artikelnummer beim Hersteller | Hersteller ArtNr |
| hersteller | | | id | Interne eineindeutige Laufnummer | Untere blaue Felder Rechts |
| hersteller_nr | | | idx | intern |
| id | | | inventursperre | intern |
| idx | |
| inventursperre | |
| kontonr | | | kontonr | |
| konto_id | | | konto_id | |
| kostenstellen_id | | | kostenstellen_id | |
......
Clone repository
  • Administration
    • Benutzerverwaltung
    • Kasse
    • PM
    • Prefs
  • Glossar
  • Konzepte und Funktionen
    • Datensatzoperationen
      • Drucken
        • Formulardruck
        • Formulareditor
      • Export
    • Integration
      • CraftNote
      • DATEV
      • STARFACE
    • Navigation
  • Module
    • Auftragswesen
View All Pages