Skip to content
GitLab
Projects Groups Snippets
  • /
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • AWARDplus ERP AWARDplus ERP
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Members
  • Wiki
    • Wiki
  • Activity
Collapse sidebar
  • AWARD Handbuch
  • AWARDplus ERPAWARDplus ERP
  • Wiki
  • Module
  • Stammdaten
  • Artikel

Artikel · Changes

Page history
Update Artikel authored Sep 29, 2025 by Carsten Kobusch's avatar Carsten Kobusch
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
Module/Stammdaten/Artikel.md
View page @ 25a4307e
...@@ -58,6 +58,7 @@ Ein Artikel besteht immer aus sogenannten Pflichtfeldern und optionalen Feldern. ...@@ -58,6 +58,7 @@ Ein Artikel besteht immer aus sogenannten Pflichtfeldern und optionalen Feldern.
| flaeche | | Abmessungen | | flaeche | | Abmessungen |
| volumen | | Abmessungen | | volumen | | Abmessungen |
| lagerflaecheeinheit | | Abmessungen | | lagerflaecheeinheit | | Abmessungen |
| lagervolumeneinheit | | Abmessungen |
| lagergewichteinheit | | Abmessungen | | lagergewichteinheit | | Abmessungen |
| gewicht | | Abmessungen | | gewicht | | Abmessungen |
||| |||
...@@ -92,51 +93,48 @@ Ein Artikel besteht immer aus sogenannten Pflichtfeldern und optionalen Feldern. ...@@ -92,51 +93,48 @@ Ein Artikel besteht immer aus sogenannten Pflichtfeldern und optionalen Feldern.
| id | Interne eineindeutige Laufnummer | Untere blaue Felder Rechts | | id | Interne eineindeutige Laufnummer | Untere blaue Felder Rechts |
| idx | intern | | idx | intern |
| inventursperre | intern | | inventursperre | intern |
| kontonr | | | kontonr | Gegenkonto bei z.B. Export an buchhaltung | Konto-Nr.
| konto_id | | | konto_id | intern |
| kostenstellen_id | | | kostenstellen_id | Link auf kstelle.idx | Kostenstelle |
| kstkuerzel | | | kstkuerzel | Kostenstelle Kurz | Kostenstelle |
| kstname | | | kstname | Kostenstelle Lang | Kostenstelle |
| kstnr | | | kstnr | Kostenstelle Nummer | Kostenstelle |
| kurzbezeichnung | | | kurzbezeichnung | s.o. |
| lagereinheit | | | lagereinheit | s.o. |
| lagereinheit_id | | | lagereinheit_id | intern |
| lagermax | s.o. |
| lagermax | | | lagermin | s.o. |
| lagermin | | | lieferant_nr | Artikelnummer beim Lieferanten | Lieferant ArtNr |
| lagervolumeneinheit | | | losgroesse | s.o. |
| lieferant_nr | | | marge | %-Wert Marge | Marge |
| losgroesse | | | margefixiert | s.o. |
| marge | | | masseinheit_id | intern |
| margefixiert | | | matchcode | EAN-Code oder Ähnliches | Match-Code |
| masseinheit_id | | | nichtlagerartikel | s.o. |
| matchcode | | | nr | s.o. |
| nichtlagerartikel | | | prodstueckliste | Rezepturartikel für interne Produktion | Produktionsartikel |
| nr | | | produktionszeit | Produktionszeit einggebbar oder ermittelbar | Produktionszeit |
| prodstueckliste | | | recycle | intern |
| produktionszeit | | | regale_id | Verlinkung cm_regale.id |
| rabattfaehig | | | resourceartikel | s.o. |
| recycle | | | rezepturartikel | intern |
| regale_id | | | seriennummerpflicht | s.o. |
| resourceartikel | | | steuer_id | s.o. |
| rezepturartikel | | | steuer_steuerwert | s.o. |
| seriennummerpflicht | | | stueckartikel | s.o. |
| steuer_id | | | stueckliste | s.o. |
| steuer_steuerwert | | | typid | intern |
| stueckartikel | | | verfuegbar | intern |
| stueckliste | | | vk | Einzelverkaufspreis | VK-Netto |
| typid | | | vklagereinheit | EVK bei Flächenartikeln etc. | VK-Netto/Lagereinheit |
| verfuegbar | | | vkeinheit_id | intern |
| vk | | | vkfixiert | s.o. |
| vkeinheit_id | | | vkstaffel_id | n.b. (Ehemalige Verlinkung cm_vkstaffel) |
| vkfixiert | | | vksymbol | Währungssymbol Verkauf | VK-Wrg |
| vklagereinheit | | | vkwaehrung_id | Verlinkung cm_waehrung.id | VK-Wrg |
| vkstaffel_id | | | warengruppen_id | Verlinkung cm_warengruppe.id |
| vksymbol | | | wgbezeichnung | Warengruppe | Warengruppe |
| vkwaehrung_id | | | wgnr | | Nr. Warengruppe |
| warengruppen_id | | | zeitartikel | s.o. |
| wgbezeichnung | |
| wgnr | |
| zeitartikel | |
# Abhängigkeiten und Verknüpfungen # Abhängigkeiten und Verknüpfungen
Clone repository
  • Administration
    • Benutzerverwaltung
    • Kasse
    • PM
    • Prefs
  • Glossar
  • Konzepte und Funktionen
    • Datensatzoperationen
      • Drucken
        • Formulardruck
        • Formulareditor
      • Export
    • Integration
      • CraftNote
      • DATEV
      • STARFACE
    • Navigation
  • Module
    • Auftragswesen
View All Pages