| ... | @@ -4,15 +4,36 @@ Artikel bilden die Grundlage der Warenwirtschaft. Sie kann aber auch ohne Lagerl |
... | @@ -4,15 +4,36 @@ Artikel bilden die Grundlage der Warenwirtschaft. Sie kann aber auch ohne Lagerl |
|
|
Mit der Anlage eines Artikels steht und fällt der Komfort der Unternehmenslösung. Ein Artikel kann "quick and dirty" zur schnellen Zurverfügungstellung für die Faktura angelegt und später komplettiert werden. Auf keinen Fall sollten z. B. in Angeboten händische freie Artikel genommen werden . . . dann könnte man das Angebot genau so gut auf einer Schreibmaschine schreiben.
|
|
Mit der Anlage eines Artikels steht und fällt der Komfort der Unternehmenslösung. Ein Artikel kann "quick and dirty" zur schnellen Zurverfügungstellung für die Faktura angelegt und später komplettiert werden. Auf keinen Fall sollten z. B. in Angeboten händische freie Artikel genommen werden . . . dann könnte man das Angebot genau so gut auf einer Schreibmaschine schreiben.
|
|
|
|
|
|
|
|
# Funktion
|
|
# Funktion
|
|
|
Ein Artikel besteht immer aus sogenannten Pflichtfeldern und optionalen Feldern. Zu den Pflichtfeldern gehören:
|
|
|
|
|
| Name | Feldname |
|
|
## Felder
|
|
|
|
Ein Artikel besteht immer aus sogenannten Pflichtfeldern und optionalen Feldern. Einige der optionalen Felder werden automatisch (leer) angelegt und haben dann trotzdem starke Auswirkungen auf den Artikel. Diese werden nachstehend als Quasi-Pflichtfelder bezeichnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
### Pflichtfelder
|
|
|
|
| Name | Feldname | Anmerkungen |
|
|
|
| ------ | ------ |
|
|
| ------ | ------ |
|
|
|
| Artikelname | kurzbezeichnung |
|
|
| Artikelname | kurzbezeichnung | Bitte nur Einzeiler |
|
|
|
| Artikel-Nr. | nr |
|
|
| Artikel-Nr. | nr | Automatisch (nach KST) vergebbar |
|
|
|
| Lieferant | hauptlieferant_id, adrname1, … |
|
|
| Lieferant | hauptlieferant_id, adrname1, … | Link auf ADRESSE |
|
|
|
|
| Bezugseinheit | bezugseinheit | Mengen-Einheit beim Lieferanten |
|
|
|
|
| Lagereinheit | lagereinheit | Mengen-Einheit beim Verkauf und auf Lager |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Quasi-Pflichtfelder
|
|
|
|
| Name | Feldname | Anmerkungen |
|
|
|
|
| ------ | ------ |
|
|
|
|
| Ohne Logistik | freierartikel+nichtlagerartikel | Wenn gesetzt erfolgt keine Lagerbewegung/-reservierung und kein Bestellwesen |
|
|
|
|
| Zeitartikel | zeitartikel+nichtlagerartikel | Zeiten ohne Bestellwesen, also eigene Arbeitszeiten |
|
|
|
|
| Resource | resourceartikel+nichtlagerartikel | Zeiten ohne Bestellwesen, also zB Maschinenzeiten |
|
|
|
|
| Fremdleistung | fremdleistung | Verwendung von Zeitartikel oder Resource als Zukaufleistungen inkl. Bestellwesen |
|
|
|
|
| s/n-Pflicht | seriennummerpflicht | Einkauf und Verkauf nur mit gültiger Seriennummer je Stück |
|
|
|
|
| Stückartikel | stueckartikel | Mengen-Einheiten 1/1tel, also Ganzzahl, also keine Nachkomma-Stellen |
|
|
|
|
| MinBest/Losgr. | losgroesse | Kleinstes bei Lieferanten zu erwerbende Paket |
|
|
|
|
| Gebinde | gebinde | Verkauf nur im Gebinde mit x Stück |
|
|
|
|
| VK fix | vkfixiert | Bei EK-Preisänderung bliebt der VK gleich und die Marge wird angepasst |
|
|
|
|
| Marge fix | margefixiert | Bei EK-Preisänderung wird auch der VK angepasst |
|
|
|
|
| MwSt in % | steuer_id+steuer_steuerwert | Gewählter Steuersatz |
|
|
|
|
| Minimum | lagermin | Bei Unterschreitung kann eine Bestellgenerierung im Bestellvorschlag erfolgen, 0=aus |
|
|
|
|
| Maximum | lagermax | Bestellwesen versucht in Automatiken diesen Wert nicht zu überschreiten, 0=aus |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Felder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Abhängigkeiten und Verknüpfungen |
|
# Abhängigkeiten und Verknüpfungen |