Skip to content
GitLab
Projects Groups Snippets
  • /
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • AWARDplus ERP AWARDplus ERP
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Members
  • Wiki
    • Wiki
  • Activity
Collapse sidebar
  • AWARD Handbuch
  • AWARDplus ERPAWARDplus ERP
  • Wiki
  • Module
  • Stammdaten
  • Artikel

Artikel · Changes

Page history
Update Artikel authored Sep 29, 2025 by Carsten Kobusch's avatar Carsten Kobusch
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Module/Stammdaten/Artikel.md
View page @ bc2f86fc
...@@ -35,26 +35,25 @@ Ein Artikel besteht immer aus sogenannten Pflichtfeldern und optionalen Feldern. ...@@ -35,26 +35,25 @@ Ein Artikel besteht immer aus sogenannten Pflichtfeldern und optionalen Feldern.
| Maximum | lagermax | Bestellwesen versucht in Automatiken diesen Wert nicht zu überschreiten, 0=aus | | Maximum | lagermax | Bestellwesen versucht in Automatiken diesen Wert nicht zu überschreiten, 0=aus |
### Artikelfelder ### Artikelfelder
| Name | Feldname | Anmerkungen | | Feldname | Anmerkungen | Maskenname |
| ------ | ------ | ------ | | ------ | ------ | ------ |
| Artikelname | kurzbezeichnung | Bitte nur Einzeiler | | adranschrift | Mehrzeilige Postanschrift des Hauptlieferanten | |
| adranschrift | | | adrname1 | Adresszeile 1 des Hauptlieferanten | Lieferant |
| adrname1 | | | adrname2 | Adresszeile 1 des Hauptlieferanten |
| adrname2 | | | adrname3 | Adresszeile 1 des Hauptlieferanten |
| adrname3 | | | aktionspreis | Aktiv wenn Aktionspreis in Kraft | Aktionspreise-Haken und Liste |
| aktionspreis | | | alternativ_art_vorhanden | Gesetzt wenn Alternativen eingepflegt | Alternativ-Artikel-Liste |
| alternativ_art_vorhanden | | | artbreite | Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Breite B |
| artbreite | | | artbreiteeinheit | Einheit bei Umrechnung Fläche/Volumen | Breite B |
| artbreiteeinheit | | | artdurchmeinheit | Einheit bei Umrechnung Durchmesser/Volumen | Durchmesser D |
| artdurchmeinheit | | | artdurchmesser |Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Durchmesser D |
| artdurchmesser | | | artflaeche | Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Fläche A |
| artflaeche | | | arthoehe | Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Höhe H |
| arthoehe | | | arttiefe | Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Tiefe T |
| arttiefe | | | artvolumen | Artikelbreite bei Umrechnung Fläche/Volumen | Volumen V |
| artvolumen | | | beschaffdurch | Durchschnittliche Beschaffungszeit | Bestellvorlaufzeit Durchschnitt |
| beschaffdurch | | | beschaffungszeit | akt. Beschaffungszeit | Bestellvorlaufzeit aktuell |
| beschaffungszeit | | | bezeichnung | Artikel Langtext, mehrzeilige Beschreibung | Beschreibung |
| bezeichnung | |
| bezugseinheit | | | bezugseinheit | |
| bhteinheit | | | bhteinheit | |
| breite | | | breite | |
......
Clone repository
  • Administration
    • Benutzerverwaltung
    • Kasse
    • PM
    • Prefs
  • Glossar
  • Konzepte und Funktionen
    • Datensatzoperationen
      • Drucken
        • Formulardruck
        • Formulareditor
      • Export
    • Integration
      • CraftNote
      • DATEV
      • STARFACE
    • Navigation
  • Module
    • Auftragswesen
View All Pages